产品详情
工业聚合氯化铝
【性状】液体产品为无色或淡黄褐色液体;固体产品为黄色或灰色片状、粒状或粉末状固体。
| 检测项目 | 指标 | 指定级 | ||||
| 液体 | 固体 | 定做 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 密度 (20℃) g/cm3 | ≥1.19 | - | - | |||
| 氧化铝(Al2O3)含量 /% | ≥10.0-11.0 | ≥28.0 | ≥27.0 | |||
| 盐基度 /% | 45-60 | 45-80 | ||||
| 酸不溶物含量 /% | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |
| pH(10g/L溶液) | 3.5~5.0 | |||||
| 硫酸盐(以SO4计) /% | ≤3.5 | ≤9.0 | ||||
| 铁(Fe) /% | ≤0.01 | - | - | - | - | |
