产品详情
二水氯化钙
【性状】白色吸湿性颗粒、小块或球状。易溶于水和乙醇。相对密度1.86。
表1
| 检测项目 | 分析纯 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2) /% | ≥74.0 | 定做 |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.020 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | |
| 镁及碱金属 /% | ≤0.3 | |
| 砷(As) /% | ≤0.000 2 | |
| 水不溶物及氨沉淀物 /% | ≤0.015 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.001 | |
| 澄清度试验 | 合格 |
表2
| 检测项目 | USP 40 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2•2H2O) /% | 99.0-107.0 | 定做 |
| 鉴别性试验 | 应符合规定 | |
| 铝(Al) /ppm | ≤1 |
表3
| 检测项目 | 高纯 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2•2H2O ) /% | 99.0-107.0 | 定做 |
| 游离碱[Ca(OH)2] /% | ≤0.15 | |
| 镁及碱金属盐 /% | ≤5.0 | |
| 重金属(以Pb计) /ppm | ≤20 | |
| 铅(Pb) /ppm | ≤5.0 | |
| 砷(As) /ppm | ≤3.0 | |
| 氟(F) /% | ≤0.004 |
表4
| 检测项目 | 工业I级 | 工业II级 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2 ) /% | ≥77.0 | ≥74.0 | 定做 |
| 碱度[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| 总碱金属氯化物(以NaCl计) /% | ≤5.0 | ≤5.0 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.006 | ≤0.006 | |
| pH值 | 7.5-11.0 | 7.5-11.0 | |
| 总镁(以MgCl2计) /% | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 硫酸盐(以CaSO4计) /% | ≤0.05 | ≤0.05 |
【用途】用于分析试剂;食品添加剂;啤酒行业;药用辅料;水产养殖及制造金属钙的原料等领域;也可用于稳定剂、凝固剂、脱水剂、上桨剂、净水剂、冷冻剂以及各种物质的干燥剂。
