产品详情
无水磷酸铁
【别名】磷酸高铁;正磷酸铁。
【性状】淡黄色粉末,磷铁比是衡量磷酸铁品质的关键指标,同样也是决定着磷酸铁锂的关键因素。加热时易溶于盐酸,但难溶于其它酸,几乎不溶于醋酸、水和醇。
| 检测项目 | 电池级 | 其它 |
| 晶体结构 | 合格 | 定做 |
| 盐酸不溶物 | 合格 | |
| 粒度 /μm | 2-5 | |
| 振实密度 /(g/cm3) | ≥0.6 | |
| 水分 /% | ≤0.5 | |
| pH值 | 3.0±1.0 | |
| 铁(Fe) /% | 35.8-36.9 | |
| 磷(P) /% | 20.0-21.0 | |
| 铁:磷(Fe:P) | 0.96-1.01 | |
| 铜(Cu) /ppm | ≤50 | |
| 钾(K) /ppm | ≤50 | |
| 钠(Na) /ppm | ≤50 | |
| 镁(Mg) /ppm | ≤50 | |
| 钙(Ca) /ppm | ≤50 | |
| 锰(Mn) /ppm | ≤100 | |
| 铬(Cr) /ppm | ≤100 | |
| 镍(Ni) /ppm | ≤50 | |
| 锌(Zn) /ppm | ≤50 | |
| 铅(Pb) /ppm | ≤100 | |
| 钴(Co) /ppm | ≤50 | |
| 镉(Cd) /ppm | ≤50 | |
| 钛(Ti) /ppm | ≤50 | |
| 铝(Al) /ppm | ≤100 | |
| 氯(Cl-) /ppm | ≤100 | |
| 硫化合物(SO42-) /ppm | ≤100 | |
| 磁性物质 /ppm | ≤5 |
无水磷酸铁
