产品详情
二水磷酸铁
【别名】磷酸高铁;正磷酸铁。
【性状】外观未白色或近白色粉末,失去结晶水会逐渐变黄,无水物为黄色粉末,二水物中磷超标外观呈灰白色或暗灰色,铁超标外观呈暗黄色。磷铁比是衡量磷酸铁品质的关键指标,同样也是决定着磷酸铁锂的关键因素,磷酸铁中如存在大量的二价铁或钠、钾、硫酸根和铵根离子时,二水磷酸铁则呈暗黑色或灰白色。振实密度1.13-1.59,松装密度0.75-0.97。加热时易溶于盐酸,但难溶于其它酸,几乎不溶于醋酸、水和醇。
| 检测项目 | 电池级 | 其它规格 |
| 铁(Fe) /% | 29.0-30.0 | 定做 |
| 磷(P) /% | 16.2-17.2 | |
| 铁磷比(Fe:P) | 0.97-1.02 | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.005 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.005 | |
| 钠(Na) /% | ≤0.01 | |
| 钾(K) /% | ≤0.01 | |
| 铜(Cu) /% | ≤0.005 | |
| 锌(Zn) /% | ≤0.005 | |
| 镍(Ni) /% | ≤0.005 | |
| 硫酸盐(以SO4计) /% | ≤0.01 | |
| 氯化物(以Cl计) /% | ≤0.01 | |
| 水分 /% | 19.0-21.0 | |
| 振实密度 /(g/cm3) | ≥0.7 | |
| 粒度(D50) /μm | 2-6 |
