产品详情
七水水硫酸镁
【别名】苦盐;结晶硫酸镁。
【性状】白色结晶,具苦咸味,相对密度1.67,在干燥空气中风化。常温下失去1分子结晶水,70-80℃失去4分子结晶水,100℃失去5分子结晶水,120℃失去6分子结晶水,250℃成为无水物。熔点1124℃(无水物)。易溶于水,能溶于丙三醇,微溶于乙醇和甘油,不溶于丙酮。
| 检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(MgSO4•7H2O) /% | ≥99.5 | ≥99..0 | ≥99.0 | 定做 |
| pH值(50g/L,25℃) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 硝酸盐(NO3) /% | ≤0.002 | - | - | |
| 铵(NH4) /% | ≤0.002 | - | - | |
| 砷(As) /% | ≤0.000 05 | ≤0.000 1 | ≤0.000 2 | |
| 钠(Na) /% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 钾(K) /% | ≤0.005 | - | - | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 | |
| 锰(Mn) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.005 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | |
| 锶(Sr) /% | ≤0.005 | - | - | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
