产品详情
无水氯化钙
【性状】白色颗粒或多孔性熔块。相对密度2.512,熔点772℃,沸点大于1600℃。微毒,无臭,味微苦。极易吸水,暴露于空气中易潮解。易溶于水,同事放出大量热,其水溶液呈微酸性,溶于醇,丙酮和醋酸。
表1
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2) /% | ≥96.0 | ≥96.0 | 定做 |
| pH值(50g/L,25℃) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | |
| 澄清度试验 /# | ≤4 | ≤5 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 硝酸盐(NO3) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | |
| 砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | |
| 钠(Na) /% | ≤0.1 | ≤0.2 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.1 | ≤0.2 | |
| 钾(K) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 铜(Cu) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | |
| 锌(Zn) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
| 锶(Sr) /% | ≤0.05 | ≤0.1 | |
| 钡(Ba) | 合格 | 合格 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
表2
| 检测项目 | 高纯 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2) /% | ≥93.0 | 定做 |
| 游离碱[Ca(OH)2] /% | ≤0.25 | |
| 镁及碱金属盐 /% | ≤5.0 | |
| 重金属(以Pb计) /ppm | ≤20 | |
| 铅(Pb) /ppm | ≤5.0 | |
| 砷(As) /ppm | ≤3.0 | |
| 氟(F) /% | ≤0.004 |
表3
| 检测项目 | 工业级 | 其它规格 |
| 含量(CaCl2) /% | ≥94.0 | 定做 |
| 碱度[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.25 | |
| 总碱金属氯化物(以NaCl计) /% | ≤5.0 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.25 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.006 | |
| pH值(50g/L,25℃) | 7.5-11.0 | |
| 总镁(以MgCl2计) /% | ≤0.5 | |
| 硫酸盐(以CaSO4计) /% | ≤0.05 |
