产品详情
一水柠檬酸
【别名】枸橼酸。
【性状】无色透明结晶或白色结晶性颗粒,味酸。在干燥空气中或热至40-50℃时失去结晶水,75℃时软化,100℃时熔化。相对密度1.542,溶于水和醇,微溶于醚。
| 检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(C6H8O7•H2O) /% | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.0 | 定做 |
| 澄清度试验 /# | ≤2 | ≤4 | ≤6 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.07 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.005 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | |
| 草酸盐(C2O4) /% | ≤0.05 | ≤0.05 | - | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 铜(Cu) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | — | |
| 铅(Pb) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 易碳化物质 | 合格 | 合格 | — |
