产品详情
氢氧化钠
【别名】烧碱;火碱;苛性钠;片碱;粒碱。
【性状】白色均匀粒状或片状固体,有潮解性,密度2.130,熔点318.4℃,沸点1390℃。易吸收空气中的水分及二氧化碳,易溶于水,溶于乙醇和甘油,不溶于丙醇、乙醚,与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应,与酸类起中和作用而生成盐和水。
| 检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(NaOH) /% | ≥98.0 | ≥96.0 | ≥95.0 | 定做 |
| 碳酸盐(以Na2CO3计) /% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 总氮量(N) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 硅酸盐(SiO3) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.000 5 | - | - | |
| 铝(Al) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 钾(K) /% | ≤0.02 | ≤0.05 | - | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 镍(Ni) /% | ≤0.001 | - | - | |
| 锌(Zn) /% | ≤0.001 | - | - | |
| 砷(As) /% | ≤0.000 1 | - | - | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.003 |
【用途】用于造纸;肥皂;燃料;人造丝;冶炼金属;石油精制;棉织品整理;煤焦油产物的提纯;食品加工;木材加工;机械工业;钠盐的制备;无机合成。
