产品详情
无水醋酸钠
【别名】醋酸钠;乙酸钠;无水乙酸钠。
【性状】白色粉末或小鱼鳞片状,有吸湿性,易溶于水,溶于乙醚,微溶于乙醇。熔点324℃,相对密度1.528。
| 检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(CH3COONa) /% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.5 | 定做 |
| pH值(50g/L,25℃) | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | |
| 澄清度试验 /# | ≤3 | ≤3 | ≤5 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.01 | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 铝(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 钾(K) /% | ≤0.002 | - | - | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
【用途】用于食品添加剂;分析试剂;媒染剂;缓冲剂;医药辅料;沉淀剂及掩蔽剂;有机合成及摄影药品;颜料。
