产品详情
醋酸铵
【别名】乙酸铵。
【性状】无色或白色粒状结晶,易潮解,微有乙酸味。相对密度1.17,熔点114℃。易溶于水和乙醇,微溶于丙酮,水溶液呈酸性。
| 检测项目 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | 其它规格 |
| 含量(CH3COONH4) /% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥97.0 | 定做 |
| pH值(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 | 6.7-7.3 | |
| 澄清度试验 /# | ≤2 | ≤3 | ≤5 | |
| 水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
| 水分 /% | ≤2.0 | - | - | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 硝酸盐(NO3) /% | ≤0.001 | ≤0.001 | - | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 5 | - | |
| 镁(Mg) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 4 | ≤0.001 | |
| 钙(Ca) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
| 还原高锰酸钾物质(以O计) /% | ≤0.001 6 | ≤0.003 2 | ≤0.003 2 |
【用途】用作分析试剂;药用辅料;食品添加剂;电镀化学品;水处理药剂;缓冲剂。
